Cennik usług serwisowych
Doskonale rozumiemy, że dla Klienta kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o opłacalności naprawy jest cena usługi. Dlatego też publikujemy przybliżone stawki za przykładowe czynności serwisowe. Prosimy traktować je jako orientacyjne, ponieważ złożoność napraw jest trudna do oszacowania bez precyzyjnej diagnozy. W szczególności dotyczy to skomplikowanych uszkodzeń w wyniku zalania, upadku lub wypaleń elementów i połączeń na płycie głównej. Podobnie w przypadku odzyskiwania danych – trudno jest określić koszt i czas wykonania usługi bez poznania kondycji nośnika, jego struktury, uszkodzeń tablicy partycji lub systemu plików.
Diagnostyka wstępna sprzętu (bez demontażu podzespołów) jest bezpłatna. W przypadku odstąpienia od naprawy, za udzielenie ogólnych informacji o możliwej przyczynie niesprawności nie pobieramy opłat. Weryfikacja stanu oraz wycena naprawy wymagające rozmontowania sprzętu są usługami płatnymi (70 zł), a ich koszt jest wliczany w ostateczną cenę naprawy. Jeśli przeprowadzamy taką diagnostykę, ale nie dokonujemy napraw, to Klient ponosi jej koszt. Możliwe jest również wydanie płatnej (130-180 zł), pisemnej, szczegółowej diagnozy określającej uszkodzone elementy, tj. OPINII SERWISOWEJ. Powyższe wynika z prozaicznego faktu: niejednokrotnie pełne zdiagnozowanie usterki wymaga rzeczywistego naprawienia sprzętu i jego przetestowania, aby wykluczyć dalsze uszkodzenia. Poza tym wiedza i doświadczenie oraz czas serwisanta również mają swoją cenę.
Realizujemy naprawy ekspresowe. Są to usługi, w ramach których serwis wykonuje naprawę dostarczonego sprzętu w czasie do końca następnego dnia roboczego. Stawki napraw ekspresowych ustalane są indywidualnie, po wstępnej diagnozie przy przyjęciu sprzętu lub telefonicznie i z reguły wynoszą 150% kwot bazowych przedstawionych w cenniku. Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana w tym terminie, to jest traktowana jako naprawa standardowa.
Przedstawione stawki są kwotami brutto i dotyczą czynności serwisowych – nie uwzględniają kosztów wymienianych podzespołów i części zamiennych.
Cennik napraw laptopów
naprawa płyty głównej po zalaniu (z utlenieniem połączeń / elementów) | od 300,00 zł |
naprawa płyty głównej z wypaleniami laminatu / po udarze mechanicznym | od 250,00 / 300,00 zł |
wymiana gniazda zasilania, USB, FireWire, Audio, LAN, D-Sub, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt | 150,00 – 250,00 zł |
wymiana gniazda (slotu) RAM, gniazda czytnika kart, wewnętrznych kart rozszerzeń | od 240,00 zł |
wymiana małego komponentu BGA (karty sieciowe, dźwiękowe, pamięci) | 250,00 zł |
wymiana dużego komponentu BGA (chipset, GPU, CPU)* | 350,00 – 450,00 zł |
reballing małego komponentu BGA / dużego komponentu BGA* | od 250,00 / 350,00 zł |
naprawa układu zasilania lub ładowania baterii | od 250,00 zł |
wymiana dużego komponentu SMD (KBC, karty sieciowe, itp.) | od 200,00 zł |
wymiana klawiatury / klawiatury zgrzewanej lub nitowanej | 70,00 / od 200,00 zł |
wymiana elementu obudowy, zawiasów, touchpad’a lub taśmy matrycy | od 120,00 zł |
wymiana matrycy LCD (montaż skręcany / montaż klejony lub LCD z digitizerem) | 150,00 / 280,00 zł |
mycie ultradźwiękowe płyty głównej (z demontażem i montażem)* | 280,00 zł |
wymiana płyty głównej, procesora lub kompletnego układu chłodzenia* | od 190,00 zł |
wymiana napędu DVD, dysku twardego, pamięci RAM, kart WiFi, WWAN | od 70,00 zł |
programowanie pamięci BIOS (z demontażem i montażem układu) lub KBC EC | od 190,00 zł |
naprawa zasilacza do laptopa (tylko oryginalne) lub wymiana przewodu DC w zasilaczu | od 80,00 zł |
czyszczenie laptopa po zalaniu / konserwacja układu chłodzenia (wymiana pasty i termopadów) | od 220,00 / 180,00 zł |
* – wymagana wymiany pasty termoprzewodząceji/lub termopadów w układzie chłodzenia. |
Cennik napraw komputerów stacjonarnych
programowanie pamięci BIOS (z demontażem i montażem układu) | od 160,00 zł |
montaż / wymiana płyty głównej* | 150,00 zł |
montaż / wymiana procesora* | od 120,00 zł |
montaż / wymiana zasilacza, karty rozszerzeń, RAM, dysku twardego lub napędu CD/DVD/BR | 90,00 zł |
wymiana dużego komponentu BGA (socket CPU – podstawka LGA i PGA, chipset / mostek) | od 380,00 zł |
naprawa zasilacza | od 190,00 zł |
kompleksowe czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia | 120,00 – 200,00 zł |
prostowanie pinów w sockecie (podstawce) CPU | od 150,00 zł |
wymiana baterii RTC (wraz z wprowadzeniem ustawień BIOS/CMOS) | 70,00 zł |
wymiana kondensatorów elektrolitycznych na płycie głównej | od 150,00 zł |
* – wymagana wymiany pasty termoprzewodzącej i/lub termopadów w układzie chłodzenia.
Cennik napraw tabletów i monitorów
wymiana gniazda systemowego / USB lub switcha w tablecie | od 160,00 zł |
wymiana gniazda FPC, slotu SIM lub SD w tablecie | 150,00 zł |
wymiana akumulatorów w tablecie | 120,00 zł |
wymiana matrycy LCD lub panelu dotykowego (digitizera) w tablecie | od 150,00 zł |
aktualizacja lub instalacja systemu operacyjnego w tablecie | od 90,00 zł |
wymiana matrycy LCD w monitorze | od 180,00 zł |
naprawa modułu sygnałowego / logiki monitora | od 250,00 zł |
naprawa zasilacza wewnętrznego lub inwertera w monitorze | od 160,00 zł |
wymiana elementu podświetlającego w matrycy (CCFL, LED) | od 190,00 zł |
wymiana gniazda sygnałowego, switcha | od 120,00 zł |
wymiana przewodu DC w zewnętrznym zasilaczu | 80,00 zł |
Cennik napraw sprzętu IT
naprawa switcha, routera lub modemu typu desktop | od 200,00 zł |
naprawa switcha, routera, NASa lub terminala w obudowie RACK | od 350,00 zł |
naprawa lub modernizacja serwera w obudowie RACK lub tower | od 350,00 zł |
naprawa NAS typu desktop lub KVM | od 250,00 zł |
wymiana układu TQFP / BGA (CPU, mostek) w sprzęcie IT | od 200,00 zł / od 300,00 zł |
naprawa sprzętu sieciowego po przepięciu lub wyładowaniu atmosferycznym | od 200,00 zł |
upgrade oprogramowania routera lub AccessPoint po http | 120,00 zł |
programowanie pamięci FLASH routera, AccessPoint lub NAS | od 180,00 zł |
naprawa zasilacza domowego sprzętu sieciowego (typu desktop) | 80,00 zł |
naprawa zasilacza awaryjnego UPS o mocy do 1000VA / powyżej 1000VA | od 250,00 zł / od 350,00 zł |
wymiana akumulatorów w zasilaczu awaryjnym UPS (z kalibracją) | od 150,00 zł |
odzyskiwanie danych lub synchronizacja danych w macierzy RAID* | od 400,00 zł |
* – dotyczy urządzeń NAS i dedykowanych serwerów z wyłączeniem woluminów paskowych i RAID 0.
Cennik obsługi i instalacji oprogramowania
instalacja systemu operacyjnego (Windows, Linux, Mac OS) wraz ze sterownikami urządzeń systemowych komputera i aktualizacjami | 240,00 zł |
instalacja sterowników lub oprogramowania użytkowego | od 90,00 zł |
analiza przyczyn błędów systemowych i ich usunięcie | 120,00 zł |
skanowanie zainfekowanych nośników i usunięcie szkodliwego oprogramowania** | od 90,00 zł |
wykonanie kopii posektorowej lub klonowanie dysku z systemem** | od 190,00 zł |
wykonanie oraz wdrożenie kopii plików i ustawień przy upgrade systemu** | od 90,00 zł |
wykonanie obrazu systemu na nośniku zewnętrznym** | 120,00 zł |
instalacja dwóch systemów operacyjnych na jednym komputerze z opcją wyboru rozruchu w boot menedżerze (UEFI / SecureBoot) | 350,00 zł |
** – cena jest proporcjonalna do objętości danych oraz uzależniona od kondycji nośnika źródłowego (kopiowanie danych z dysków zawierających błędy jest czasochłonne i droższe).
Cennik odzyskiwania danych
wykonanie kopii (backup) wskazanych danych użytkownika (wg lokalizacji lub typu plików)** | od 120,00 zł |
analiza kondycji i struktury nośnika*** | 80,00 zł |
wykonanie kopii posektorowej nośnika | cena ustalana po analizie |
odzyskanie zawartości wskazanej partycji | cena ustalana po analizie |
odzyskanie plików ze sformatowanego (nie nadpisanego) sprawnego nośnika** | od 200,00 zł |
odzyskanie plików z usuniętej lub uszkodzonej partycji sprawnego nośnika** | od 200,00 zł |
naprawa elementu podsystemu mechanicznego dysku HDD | od 350,00 zł |
naprawa elektroniki dysku HDD/SSHD/SSD | od 250,00 zł |
naprawa pendrive w celu odzyskania danych | od 150,00 zł |
wymiana lub programowanie pamięci FLASH w kontrolerze dysku | 150,00 zł |
odzyskiwanie danych z rozhermetyzowanego dysku HDD lub ze śladami próby otwierania pokrywy komory talerzy |
+50% ceny usługi |
** – cena jest proporcjonalna do objętości danych oraz uzależniona od kondycji nośnika źródłowego (kopiowanie danych z dysków zawierających błędy jest czasochłonne i droższe).
*** – koszt analizy nośnika jest wliczany w cenę skutecznego odzyskiwania danych.